詳細情報 |
|||
プロダクト: | 船の積込み機 | 絵画: | Jotun |
---|---|---|---|
色: | オレンジ | 容量: | 5000のt/h |
特性: | レール敷 | 利点: | 高性能 |
利点: | 安価 | モーター: | ABB |
ハイライト: | 第一次製品の船の負荷装置,望遠鏡シュートが付いている船の積込み機,レール敷の船の積込み機のコンベヤー |
製品の説明
第一次製品の処理の船の積込み機のための船の積込み機との
重力のネジ・シュートが付いている望遠鏡シュートの船の積込み機
船の積込み機はバルク末端のローディングで使用される大規模なバルク機械類である。一般的な船の積込み機はブームのベルト・コンベヤー、転移のベルト・コンベヤー、望遠鏡シュート、尾車、移動装置、ガントリー、タワー、投げるメカニズム、回転装置、等の大きい左舷バルク積み装置で担うエネルギー、力、冶金学、港および他の企業の特にある第一次製品の流通センターの高速、安定した、有効なおよび転がり開発の重要な役割を構成される。船のloadeは通常連続的な荷を下す操作である。従って船の積込み機が絶えず出荷できるように、そこに連続的で物質的な流れを提供するために装置に一致させたにちがいない。穀物ターミナルの穀倉の供給、石炭ターミナルのヤードのバケツの車輪の回収器の連続的な供給、等のような。
船の積込み機の指定
容器 | 容量 | 時間の荷を下しなさい | 上昇容量 グラブの |
重量の 単一のグラブ |
周期 時 |
1つの周期 | 密度の 第一次製品 |
柵 間隔 |
柵 | 車輪 圧力 |
延長範囲の間隔 グラブの |
後部範囲 グラブの間隔 |
高く上がること 速度 |
低下 速度 |
トロリー 速度 |
走行 速度 |
DWT | t/h | 時間 | T | T | s | t/m3 | m | kN | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
1000 | 340 | 2.94 | 10 | 5.5 | 61.82 | 58.23529 | 0.85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2.5~10 | 12.5~48 | 7.3~28 | 67.42~71.43 | 52.56-53.4 | 0.8~0.9 | 10.5~20 | QU80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~16 | 100~160 | 120~190 | 150~240 | 20 |
8000 | 1000 | 8.00 | 25 | 14.8 | 67.57 | 53.28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20.00 | 22~30 | 13.3~14.8 | 55.56~67.57 | 53.28~64.8 | 0.85 | 16~22 | QU80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24.00 | 32 | 19.6 | 63.78 | 56.448 | 0.95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21.88~43.75 | 22~40.5 | 12.8~25 | 62.52~76.19 | 54~57.6 | 0.85~0.95 | 14~24 | QU80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33.3~40 | 32~40 | 19.5~25 | 60~67.35 | 56.16~60 | 0.85~0.95 | 22~26 | QU100~120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150~200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20.5~25.75 | 52.08~68 | 53~69.12 | 0.85~0.9 | 22~30 | QU100~120 | 500~600 | 32~40 | 16.5~27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55.56~100 | 30~46 | 18~27.6 | 55.56~75.12 | 48~64.8 | 0.8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71.42~83.33 | 45~52 | 27.2~31.5 | 63.16~66.67 | 54~57 | 0.90~2.4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41.5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
場合1
場合2
場合3
場合4
場合5
場合6
場合7
場合8
場合9
場合10
case11
case12
私達の工場の写真
この製品の詳細を知りたい