詳細情報 |
|||
記述: | チェーン・バケットのエレベーター | 色: | オレンジ |
---|---|---|---|
絵画: | HEMPEL | タイプ: | チェーン タイプ |
容量: | 1250のmの³ /h | 溶接: | GMAW |
特性: | 耐久財 | 利点: | 費用効果が大きい |
ハイライト: | 縦の運搬のチェーン・バケットのエレベーター,二重繊維のチェーン・バケットのエレベーター,重い縦のバケツ エレベーター |
製品の説明
第一次製品の縦の運搬のための頑丈な二重繊維のチェーン・バケットのエレベーター
SSIのバケツ エレベーターはカスタマイズされ、増加する植物およびプロセス条件に適するために絶えず成長する性能、柔軟性および耐用年数のこのavailibityのコンバインを提供しなさい。SSIのバケツ エレベーターは厳しい作動条件の下のそして連続操作のあらゆる種類の第一次製品の有効な縦輸送のために設計されている。
頑丈な二重繊維のチェーン・バケットのエレベーターは設計され、製造されて、年の経験および証明された場合と顧客の技術的要求事項に基づいて、私達は私達のプロダクトの性能を保証する。
チェーン・バケットのエレベーターの指定
モデル | 容量mの³ /h | 最高の最も大きい固まり | ||||
パーセント | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
私達の工場の写真
この製品の詳細を知りたい