詳細情報 |
|||
プロダクト: | 10t15mの堅いブームの海洋クレーン | 上昇容量: | 10T |
---|---|---|---|
スパン: | 3~15m | モデル: | 10t15m |
適用: | 船、沖合いの単位 | 絵画: | Akzoノーベル |
certification: | ABS,BV,CCS | 条件: | 新しい |
ハイライト: | クラスは堅いブーム クレーンを証明した,堅いブーム クレーン貨物処理,10t15mの海兵隊員の望遠鏡クレーン |
製品の説明
多目的容器の貨物処理のための10t15mの堅いブームの海洋クレーン
堅いブーム海洋クレーンは顧客の必須の指定に、別の長さおよび別の容量で、そして異なった海州の労働条件のために注文仕立てである。 堅いブーム海洋クレーンはクレーンの標準的な高さのデッキの基礎へのボルトで固定するか、または溶接のための転がされた鋼鉄台と取付けられている。別の台の高さは顧客の要求の利用できる基盤である。標準的な堅いブーム クレーンはオペレータ プラットホームによって供給される。オペレータ小屋は顧客の要求の利用できる基盤である。
技術仕様
1 | SWL | 負荷図表を見なさい |
2 | 最高の働く半径 | 15m |
3 | 最低の働く半径 | 4.2m |
4 | 速度を催すこと | 0~12m/min |
5 | 回転の速度 | 0.7r/min |
6 | 回転の角度 | 自由な360° |
7 | 時間の風上に出ること | 60s |
8 | ホック旅行 | 30m |
9 | 作動状態 | |
かかと |
≤ 5° |
|
トリム | ≤ 2° | |
10 | 電動機 | |
力 | 55のKw | |
速度 | 1480r/min | |
動力源 | 380V 50Hz、 | |
クラスを保護しなさい | F | |
働くタイプ | S1 | |
11 | 流れ | 100L/min |
12 | 設計温度 | -10°~40° |
13 | 重荷 | ~13500のkg |
一般図
私達の工場の写真
この製品の詳細を知りたい